| 3月度日経平均予想クイズ(3月末日経平均株価 11,668.95) | |||
| 商品名 | 予想数値 | 誤差 | ハンドルネーム・イニシャル |
| ピッタリ賞 | 該当者なし | ||
| ニアピン賞(3千円分商品券) | 11675.69 | 6.74 | june 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11660.12 | 8.83 | ガンポン 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11684.26 | 15.31 | retti 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11685.35 | 16.40 | マッス28号 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11685.48 | 16.53 | まあ落ち着け 様 |
| 2月度日経平均予想クイズ(2月末日経平均株価 11,740.60) | |||
| 商品名 | 予想数値 | 誤差 | ハンドルネーム・イニシャル |
| ピッタリ賞 | 該当者なし | ||
| ニアピン賞(3千円分商品券) | 11736.55 | 4.05 | az55 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11749.57 | 8.97 | take070 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11725.36 | 15.24 | n.t 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11723.75 | 16.85 | なるっち 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11705.44 | 34.16 | cerica 様 |
| 1月度日経平均予想クイズ(1月末日経平均株価 11,387.59) | |||
| 商品名 | 予想数値 | 誤差 | ハンドルネーム・イニシャル |
| ピッタリ賞 | 該当者なし | ||
| ニアピン賞(3千円分商品券) | 11387.78 | 0.19 | junjun 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11385.68 | 1.91 | うんまかせ 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11394.33 | 6.74 | タコラ 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11402.71 | 15.12 | june 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11363.24 | 24.35 | ぺたち 様 |
| 12月度日経平均予想クイズ(12月末日経平均株価 11,488.76) | |||
| 商品名 | 予想数値 | 誤差 | ハンドルネーム・イニシャル |
| ピッタリ賞 | 該当者なし | ||
| ニアピン賞(3千円分商品券) | 11497.05 | 8.29 | aki3des 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11500.35 | 11.59 | kz 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11500.43 | 11.67 | ほのまい 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11500.45 | 11.69 | まあ落ち着け 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 11468.14 | 20.62 | tantan 様 |
| 11月度日経平均予想クイズ(11月末日経平均株価 10,899.25) | |||
| 商品名 | 予想数値 | 誤差 | ハンドルネーム・イニシャル |
| ピッタリ賞 | 該当者なし | ||
| ニアピン賞(3千円分商品券) | 10894.29 | 4.96 | ウルフ 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 10881.39 | 17.86 | yasamayo 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 10856.42 | 42.83 | aki3des 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 10853.58 | 45.67 | Ken.T 様 |
| ニアピン賞(5百円分図書券) | 10950.58 | 51.33 | yukinemi 様 |
| 戻る |